
var currency = new Array("AFA","DZD","USD","AOA","ANG","ARS","AMD","AWG","AUD","ATS","AZM","BSD","BHD","BBD","XOF","XAF","BYR","BEF","BZD","BMD","BTN","BOB","BAM","BWP","BRL","GBP","BND","BGN","BIF","KHR","CAD","KYD","XPF","CLP","CNY","COP","KMF","CDF","CRC","HRK","CUP","CYP","CZK","DKK","DJF","DOP","NLG","XCD","EGP","SVC","ERN","EEK","ETB","EUR","FKP","FJD","FIM","FRF","GMD","GEL","DEM","GHC","GIP","GRD","GTQ","GNF","GYD","HTG","HNL","HKD","HUF","ISK","INR","IDR","IRR","IQD","IEP","ILS","ITL","JMD","JPY","JOD","KZT","KES","KGS","KWD","LAK","LVL","LBP","LSL","LRD","LYD","LTL","LUF","MOP","MKD","MGA","MWK","MYR","MVR","MTL","MRO","MUR","MXN","MDL","MNT","MAD","MZM","MMK","NAD","NPR","NZD","NIO","NGN","KPW","NOK","OMR","PKR","PAB","PGK","PYG","PEN","PHP","PLN","CVE","PTE","QAR","ROL","RUB","RWF","SHP","STD","SAR","CSD","SCR","SLL","SGD","SKK","SIT","SBD","SOS","WST","ZAR","KRW","ESP","LKR","SDD","SRD","SZL","SEK","CHF","SYP","TWD","BDT","TZS","THB","TOP","TTD","TND","TRY","TRL","TMM","UGX","UAH","UYU","AED","UZS","VUV","VEB","VND","YER","ZMK","ZWD");
var country = new Array("AF","DZ","US","AO","AN","AR","AM","AW","AU","AT","AZ","BS","BH","BB","XO","XA","BY","BE","BZ","BM","BT","BO","BA","BW","BR","GB","BN","BG","BI","KH","CA","KY","XP","CL","CN","CO","KM","CD","CR","HR","CU","CY","CZ","DK","DJ","DO","NL","XC","EG","SV","ER","EE","ET","EU","FK","FJ","FI","FR","GM","GE","DE","GH","GI","GR","GT","GN","GY","HT","HN","HK","HU","IS","IN","ID","IR","IQ","IE","IL","IT","JM","JP","JO","KZ","KE","KG","KW","LA","LV","LB","LS","LR","LY","LT","LU","MO","MK","MG","MW","MY","MV","MT","MR","MU","MX","MD","MN","MA","MZ","MM","NA","NP","NZ","NI","NG","KP","NO","OM","PK","PA","PG","PY","PE","PH","PL","CV","PT","QA","RO","RU","RW","SH","ST","SA","CS","SC","SL","SG","SK","SI","SB","SO","WS","ZA","KR","ES","LK","SD","SR","SZ","SE","CH","SY","TW","BD","TZ","TH","TO","TT","TN","TR","T1","TM","UG","UA","UY","AE","UZ","VU","VE","VN","YE","ZM","ZW");
var rate = new Array("43","72.868","1","80.1745","1.78","3.0773","418","1.79","1.35814","10.614241","4588","1","0.3768","1.99","521.39","520.85","2142.5","31.116868","1.96","0.99","45.66","7.94","1.53092","5.9312","2.248","0.54312","1.5986","1.555","980","4055","1.1203","0.82","94.4","548","8.0057","2557.9","388.5","440","511.72","5.7802","1","0.4568","22.67","5.9244","174.7","32.68","1.699869","2.67","5.75","1","13.5","12.4501","8.6933","0.79542","0.62688","1.76429","4.586340","5.059836","27.7","1.7687","1.508663","9096","0.54253","262.843305","7.61","4450","190","38.65","18.895","7.766","219.97","74.89","45.76","9375","9159","1469.2","0.607501","4.4445","1493.57478","61","115.52","0.708","119.08","73.6","40.23","0.28915","10111","0.5534","1501","6.859","54","1.3","2.7451","31.116868","8.0061","48.68","2160","136.87","3.665","12.6","0.34179","266.59","30.7","11.4745","13.33","1171","8.7728","25407.7","6.42","6.975","73.25","1.62285","17.18","128.1","143.05","6.2486","0.38499","60.16","1","3.08166","5510","3.264","53.22","3.2405","87.7","154.645199","3.639","29766","27.0565","549.389","0.54253","6820","3.7504","68.6641","5.1975","2350","1.5971","30.245","190.48","7.60456","1335","2.84495","6.995","960.9","128.344670","103.45","218.3","2.71","6.86","7.3777","1.2402","51.91","32.587","67.96","1252.2","38.47","2.05339","6.2666","1.3335","1.599","1345000","5200","1856","5.006","23.7","3.6703","1222.82","109.4","2144.6","15984","195.75","3420","101195");
var fromFlag = new Array(3,23,9,50,125,71); var nVal = 1;
var toFlag   = new Array(50,23,71,66,9,125);
document.write(''
 + '<left>'
 + '<form name="calcForm">'
 + '<table width="450" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">'
 + '<tr>'
 + '<td width="50" align="right" valign="middle" colspan="1"style="font-family:Tahoma, sans-serif; font-size:11px; font-weight:bold;"> Amount:&#160; </td>'
 + '<td width="200" align="left" valign="middle" colspan="1" ><input type="text" name="inV" value="1" onChange="javascript:Cvalue();" size="20" maxlength="50" style="font-family:Arial, sans-serif; font-size:12px; font-weight:normal; "></td>'
 + '</tr>'
 + '<tr>'
 + '<td height="11"></td>'
 + '</tr>'
 + '<tr>'
 + '<td width="50" align="right" valign="middle" colspan="1"style="font-family:Verdana, sans-serif; font-size:11px; font-weight:bold; ">From:&#160; </td>'
 + '<td width="200" align="left" valign="middle" colspan="1"> '
 + '<SELECT NAME="from" onChange="Cvalue(); changeFlag();" style="font-family:Arial, sans-serif; font-size:12px; font-weight:normal; color:#333333"> '
 + '	<option value="1" >Afghanistan Afghan</option>'
+ '	<option value="2" >Algerian Dinar</option>'
+ '	<option value="3" >American Dollar</option>'
+ '	<option value="4" >Angolan New Kwanza</option>'
+ '	<option value="5" >Antilles Guilder</option>'
+ '	<option value="6" >Argentine Peso</option>'
+ '	<option value="7" >Armenia Dram</option>'
+ '	<option value="8" >Aruba Guilder</option>'
+ '	<option value="9" >Australian Dollar</option>'
+ '	<option value="10" >Austrian Schilling</option>'
+ '	<option value="11" >Azerbaijan Manat</option>'
+ '	<option value="12" >Bahamanian Dollar</option>'
+ '	<option value="13" >Bahraini Dinar</option>'
+ '	<option value="14" >Barbados Dollar</option>'
+ '	<option value="15" >BCEAO Franc</option>'
+ '	<option value="16" >BEAC Franc</option>'
+ '	<option value="17" >Belarus Ruble</option>'
+ '	<option value="18" >Belgian Franc</option>'
+ '	<option value="19" >Belize Dollar</option>'
+ '	<option value="20" >Bermuda Dollar</option>'
+ '	<option value="21" >Bhutan Ngultrum</option>'
+ '	<option value="22" >Bolivian Boliviano</option>'
+ '	<option value="23" >Bosnia Marka</option>'
+ '	<option value="24" >Botswana Pula</option>'
+ '	<option value="25" >Brazilian Real</option>'
+ '	<option value="26" >British Pound</option>'
+ '	<option value="27" >Brunei Dollar</option>'
+ '	<option value="28" >Bulgarian Lev</option>'
+ '	<option value="29" >Burundi Franc</option>'
+ '	<option value="30" >Cambodian Riel</option>'
+ '	<option value="31" >Canadian Dollar</option>'
+ '	<option value="32" >Cayman Dollar</option>'
+ '	<option value="33" >CFP Franc</option>'
+ '	<option value="34" >Chilean Peso</option>'
+ '	<option value="35" >Chinese Yuan</option>'
+ '	<option value="36" >Colombian Peso</option>'
+ '	<option value="37" >Comoros Franc</option>'
+ '	<option value="38" >Congolese Franc</option>'
+ '	<option value="39" >Costa Rican Colon</option>'
+ '	<option value="40" >Croatian Kuna</option>'
+ '	<option value="41" >Cuban Peso</option>'
+ '	<option value="42" >Cyprus Pound</option>'
+ '	<option value="43" >Czech Koruna</option>'
+ '	<option value="44" >Danish Krone</option>'
+ '	<option value="45" >Djibouti Franc</option>'
+ '	<option value="46" >Dominican R. Peso</option>'
+ '	<option value="47" >Dutch Guilder</option>'
+ '	<option value="48" >East Caribbean Dol</option>'
+ '	<option value="49" >Egyptian Pound</option>'
+ '	<option value="50" >El Salvador Dollar</option>'
+ '	<option value="51" >Eritrea Nakfa</option>'
+ '	<option value="52" >Estonian Kroon</option>'
+ '	<option value="53" >Ethiopian Birr</option>'
+ '	<option value="54" selected>Euro</option>'
+ '	<option value="55" >Falkland Pound</option>'
+ '	<option value="56" >Fiji Dollar</option>'
+ '	<option value="57" >Finnish Markka</option>'
+ '	<option value="58" >French Franc</option>'
+ '	<option value="59" >Gambia Dalasi</option>'
+ '	<option value="60" >Georgia Lari</option>'
+ '	<option value="61" >German Mark</option>'
+ '	<option value="62" >Ghanaian Cedi</option>'
+ '	<option value="63" >Gibraltar Pound</option>'
+ '	<option value="64" >Greek Drachma</option>'
+ '	<option value="65" >Guatemalan Quetzal</option>'
+ '	<option value="66" >Guinea Franc</option>'
+ '	<option value="67" >Guyanese Dollar</option>'
+ '	<option value="68" >Haitian Gourde</option>'
+ '	<option value="69" >Honduran Lempira</option>'
+ '	<option value="70" >Hong Kong Dollar</option>'
+ '	<option value="71" >Hungarian Forint</option>'
+ '	<option value="72" >Iceland Krona</option>'
+ '	<option value="73" >Indian Rupee</option>'
+ '	<option value="74" >Indonesian Rupiah</option>'
+ '	<option value="75" >Iranian Rial</option>'
+ '	<option value="76" >Iraqi Dinar</option>'
+ '	<option value="77" >Irish Punt</option>'
+ '	<option value="78" >Israeli New Sheqel</option>'
+ '	<option value="79" >Italian Lira</option>'
+ '	<option value="80" >Jamaican Dollar</option>'
+ '	<option value="81" >Japanese Yen</option>'
+ '	<option value="82" >Jordanian Dinar</option>'
+ '	<option value="83" >Kazakhstan Tenge</option>'
+ '	<option value="84" >Kenyan Shilling</option>'
+ '	<option value="85" >Krygyzstan Som</option>'
+ '	<option value="86" >Kuwaiti Dinar</option>'
+ '	<option value="87" >Lao Kip</option>'
+ '	<option value="88" >Latvian Lat</option>'
+ '	<option value="89" >Lebanese Pound</option>'
+ '	<option value="90" >Lesotho Maloti</option>'
+ '	<option value="91" >Liberian Dollar</option>'
+ '	<option value="92" >Libyan Dinar</option>'
+ '	<option value="93" >Lithuanian Litas</option>'
+ '	<option value="94" >Luxembourg Franc</option>'
+ '	<option value="95" >Macao Patacas</option>'
+ '	<option value="96" >Macedonian Denar</option>'
+ '	<option value="97" >Madagascar Ariary</option>'
+ '	<option value="98" >Malawi Kwacha</option>'
+ '	<option value="99" >Malaysian Ringgit</option>'
+ '	<option value="100" >Maldive Rufiyaa</option>'
+ '	<option value="101" >Maltese Lira</option>'
+ '	<option value="102" >Mauritanian Ouguiy</option>'
+ '	<option value="103" >Mauritian Rupee</option>'
+ '	<option value="104" >Mexican Peso</option>'
+ '	<option value="105" >Moldova Leu</option>'
+ '	<option value="106" >Mongolian Tugrik</option>'
+ '	<option value="107" >Moroccan Dirham</option>'
+ '	<option value="108" >Mozambique Metical</option>'
+ '	<option value="109" >Myanmar Kyat</option>'
+ '	<option value="110" >Namibia Dollar</option>'
+ '	<option value="111" >Nepalese Rupee</option>'
+ '	<option value="112" >New Zealand Dollar</option>'
+ '	<option value="113" >Nicaraguan Cordoba</option>'
+ '	<option value="114" >Nigerian Naira</option>'
+ '	<option value="115" >North Korean Won</option>'
+ '	<option value="116" >Norwegian Kroner</option>'
+ '	<option value="117" >Omani Rial</option>'
+ '	<option value="118" >Pakistan Rupee</option>'
+ '	<option value="119" >Panamanian Balboa</option>'
+ '	<option value="120" >Papua New Guinea K</option>'
+ '	<option value="121" >Paraguay Guarani</option>'
+ '	<option value="122" >Peruvian Nuevo Sol</option>'
+ '	<option value="123" >Philippine Peso</option>'
+ '	<option value="124" >Polish Zloty</option>'
+ '	<option value="125" >Portuguese Escudo</option>'
+ '	<option value="126" >Portuguese Escudo</option>'
+ '	<option value="127" >Qatari Rial</option>'
+ '	<option value="128" >Romanian Leu</option>'
+ '	<option value="129" >Russian Ruble</option>'
+ '	<option value="130" >Rwandan Franc</option>'
+ '	<option value="131" >Saint Helena Pound</option>'
+ '	<option value="132" >Sao Tome/Principe </option>'
+ '	<option value="133" >Saudi Riyal</option>'
+ '	<option value="134" >Serbia Dinar</option>'
+ '	<option value="135" >Seychelles Rupee</option>'
+ '	<option value="136" >Sierra Leone Leone</option>'
+ '	<option value="137" >Singapore Dollar</option>'
+ '	<option value="138" >Slovak Koruna</option>'
+ '	<option value="139" >Slovenian Tolar</option>'
+ '	<option value="140" >Solomon Dollar</option>'
+ '	<option value="141" >Somalia Shiling</option>'
+ '	<option value="142" >Somoa Tala</option>'
+ '	<option value="143" >South African Rand</option>'
+ '	<option value="144" >South Korean Won</option>'
+ '	<option value="145" >Spanish Peseta</option>'
+ '	<option value="146" >Sri Lanka Rupee</option>'
+ '	<option value="147" >Sudanese Dinar</option>'
+ '	<option value="148" >Suriname Dollar</option>'
+ '	<option value="149" >Swaziland Emalange</option>'
+ '	<option value="150" >Swedish Krona</option>'
+ '	<option value="151" >Swiss Franc</option>'
+ '	<option value="152" >Syrian Pound</option>'
+ '	<option value="153" >Taiwan Dollar</option>'
+ '	<option value="154" >Taka</option>'
+ '	<option value="155" >Tanzania Shiling</option>'
+ '	<option value="156" >Thai Baht</option>'
+ '	<option value="157" >Tonga Pa\'anga</option>'
+ '	<option value="158" >Trinidad Dollar</option>'
+ '	<option value="159" >Tunisia Dinar</option>'
+ '	<option value="160" >Turkish Lira (New)</option>'
+ '	<option value="161" >Turkish Lira (Old)</option>'
+ '	<option value="162" >Turkmenistan Manat</option>'
+ '	<option value="163" >Uganda Shilling</option>'
+ '	<option value="164" >Ukrainian Hryvnia</option>'
+ '	<option value="165" >Uruguayan Peso</option>'
+ '	<option value="166" >Utd. Arab Emir. Di</option>'
+ '	<option value="167" >Uzbekistan Sum</option>'
+ '	<option value="168" >Vanuatu Vatu</option>'
+ '	<option value="169" >Venezuelan Bolivar</option>'
+ '	<option value="170" >Vietnamese Dong</option>'
+ '	<option value="171" >Yemen Rial</option>'
+ '	<option value="172" >Zambia Kwacha</option>'
+ '	<option value="173" >Zimbabwe Dollar</option>'
 + '</SELECT>'
 + '</td>'
 + '</tr>'
 + '<tr>'
 + '<td height="11"></td>'
 + '</tr>'
 + '<td width="50" align="right" valign="middle" colspan="1" style="font-family:Verdana, sans-serif; font-size:11px; font-weight:bold; ">To:&#160; </td>'
 + '<td width="200" align="left" valign="middle" colspan="1"> '
 + '<SELECT NAME="to" onChange="Cvalue(); changeFlag(\'to\');" style="font-family:Arial, sans-serif; font-size:12px; font-weight:normal; color:#333333">'
+ '	<option value="1" >Afghanistan Afghan</option>'
+ '	<option value="2" >Algerian Dinar</option>'
+ '	<option value="3" selected>American Dollar</option>'
+ '	<option value="4" >Angolan New Kwanza</option>'
+ '	<option value="5" >Antilles Guilder</option>'
+ '	<option value="6" >Argentine Peso</option>'
+ '	<option value="7" >Armenia Dram</option>'
+ '	<option value="8" >Aruba Guilder</option>'
+ '	<option value="9" >Australian Dollar</option>'
+ '	<option value="10" >Austrian Schilling</option>'
+ '	<option value="11" >Azerbaijan Manat</option>'
+ '	<option value="12" >Bahamanian Dollar</option>'
+ '	<option value="13" >Bahraini Dinar</option>'
+ '	<option value="14" >Barbados Dollar</option>'
+ '	<option value="15" >BCEAO Franc</option>'
+ '	<option value="16" >BEAC Franc</option>'
+ '	<option value="17" >Belarus Ruble</option>'
+ '	<option value="18" >Belgian Franc</option>'
+ '	<option value="19" >Belize Dollar</option>'
+ '	<option value="20" >Bermuda Dollar</option>'
+ '	<option value="21" >Bhutan Ngultrum</option>'
+ '	<option value="22" >Bolivian Boliviano</option>'
+ '	<option value="23" >Bosnia Marka</option>'
+ '	<option value="24" >Botswana Pula</option>'
+ '	<option value="25" >Brazilian Real</option>'
+ '	<option value="26" >British Pound</option>'
+ '	<option value="27" >Brunei Dollar</option>'
+ '	<option value="28" >Bulgarian Lev</option>'
+ '	<option value="29" >Burundi Franc</option>'
+ '	<option value="30" >Cambodian Riel</option>'
+ '	<option value="31" >Canadian Dollar</option>'
+ '	<option value="32" >Cayman Dollar</option>'
+ '	<option value="33" >CFP Franc</option>'
+ '	<option value="34" >Chilean Peso</option>'
+ '	<option value="35" >Chinese Yuan</option>'
+ '	<option value="36" >Colombian Peso</option>'
+ '	<option value="37" >Comoros Franc</option>'
+ '	<option value="38" >Congolese Franc</option>'
+ '	<option value="39" >Costa Rican Colon</option>'
+ '	<option value="40" >Croatian Kuna</option>'
+ '	<option value="41" >Cuban Peso</option>'
+ '	<option value="42" >Cyprus Pound</option>'
+ '	<option value="43" >Czech Koruna</option>'
+ '	<option value="44" >Danish Krone</option>'
+ '	<option value="45" >Djibouti Franc</option>'
+ '	<option value="46" >Dominican R. Peso</option>'
+ '	<option value="47" >Dutch Guilder</option>'
+ '	<option value="48" >East Caribbean Dol</option>'
+ '	<option value="49" >Egyptian Pound</option>'
+ '	<option value="50" >El Salvador Dollar</option>'
+ '	<option value="51" >Eritrea Nakfa</option>'
+ '	<option value="52" >Estonian Kroon</option>'
+ '	<option value="53" >Ethiopian Birr</option>'
+ '	<option value="54" >Euro</option>'
+ '	<option value="55" >Falkland Pound</option>'
+ '	<option value="56" >Fiji Dollar</option>'
+ '	<option value="57" >Finnish Markka</option>'
+ '	<option value="58" >French Franc</option>'
+ '	<option value="59" >Gambia Dalasi</option>'
+ '	<option value="60" >Georgia Lari</option>'
+ '	<option value="61" >German Mark</option>'
+ '	<option value="62" >Ghanaian Cedi</option>'
+ '	<option value="63" >Gibraltar Pound</option>'
+ '	<option value="64" >Greek Drachma</option>'
+ '	<option value="65" >Guatemalan Quetzal</option>'
+ '	<option value="66" >Guinea Franc</option>'
+ '	<option value="67" >Guyanese Dollar</option>'
+ '	<option value="68" >Haitian Gourde</option>'
+ '	<option value="69" >Honduran Lempira</option>'
+ '	<option value="70" >Hong Kong Dollar</option>'
+ '	<option value="71" >Hungarian Forint</option>'
+ '	<option value="72" >Iceland Krona</option>'
+ '	<option value="73" >Indian Rupee</option>'
+ '	<option value="74" >Indonesian Rupiah</option>'
+ '	<option value="75" >Iranian Rial</option>'
+ '	<option value="76" >Iraqi Dinar</option>'
+ '	<option value="77" >Irish Punt</option>'
+ '	<option value="78" >Israeli New Sheqel</option>'
+ '	<option value="79" >Italian Lira</option>'
+ '	<option value="80" >Jamaican Dollar</option>'
+ '	<option value="81" >Japanese Yen</option>'
+ '	<option value="82" >Jordanian Dinar</option>'
+ '	<option value="83" >Kazakhstan Tenge</option>'
+ '	<option value="84" >Kenyan Shilling</option>'
+ '	<option value="85" >Krygyzstan Som</option>'
+ '	<option value="86" >Kuwaiti Dinar</option>'
+ '	<option value="87" >Lao Kip</option>'
+ '	<option value="88" >Latvian Lat</option>'
+ '	<option value="89" >Lebanese Pound</option>'
+ '	<option value="90" >Lesotho Maloti</option>'
+ '	<option value="91" >Liberian Dollar</option>'
+ '	<option value="92" >Libyan Dinar</option>'
+ '	<option value="93" >Lithuanian Litas</option>'
+ '	<option value="94" >Luxembourg Franc</option>'
+ '	<option value="95" >Macao Patacas</option>'
+ '	<option value="96" >Macedonian Denar</option>'
+ '	<option value="97" >Madagascar Ariary</option>'
+ '	<option value="98" >Malawi Kwacha</option>'
+ '	<option value="99" >Malaysian Ringgit</option>'
+ '	<option value="100" >Maldive Rufiyaa</option>'
+ '	<option value="101" >Maltese Lira</option>'
+ '	<option value="102" >Mauritanian Ouguiy</option>'
+ '	<option value="103" >Mauritian Rupee</option>'
+ '	<option value="104" >Mexican Peso</option>'
+ '	<option value="105" >Moldova Leu</option>'
+ '	<option value="106" >Mongolian Tugrik</option>'
+ '	<option value="107" >Moroccan Dirham</option>'
+ '	<option value="108" >Mozambique Metical</option>'
+ '	<option value="109" >Myanmar Kyat</option>'
+ '	<option value="110" >Namibia Dollar</option>'
+ '	<option value="111" >Nepalese Rupee</option>'
+ '	<option value="112" >New Zealand Dollar</option>'
+ '	<option value="113" >Nicaraguan Cordoba</option>'
+ '	<option value="114" >Nigerian Naira</option>'
+ '	<option value="115" >North Korean Won</option>'
+ '	<option value="116" >Norwegian Kroner</option>'
+ '	<option value="117" >Omani Rial</option>'
+ '	<option value="118" >Pakistan Rupee</option>'
+ '	<option value="119" >Panamanian Balboa</option>'
+ '	<option value="120" >Papua New Guinea K</option>'
+ '	<option value="121" >Paraguay Guarani</option>'
+ '	<option value="122" >Peruvian Nuevo Sol</option>'
+ '	<option value="123" >Philippine Peso</option>'
+ '	<option value="124" >Polish Zloty</option>'
+ '	<option value="125" >Portuguese Escudo</option>'
+ '	<option value="126" >Portuguese Escudo</option>'
+ '	<option value="127" >Qatari Rial</option>'
+ '	<option value="128" >Romanian Leu</option>'
+ '	<option value="129" >Russian Ruble</option>'
+ '	<option value="130" >Rwandan Franc</option>'
+ '	<option value="131" >Saint Helena Pound</option>'
+ '	<option value="132" >Sao Tome/Principe </option>'
+ '	<option value="133" >Saudi Riyal</option>'
+ '	<option value="134" >Serbia Dinar</option>'
+ '	<option value="135" >Seychelles Rupee</option>'
+ '	<option value="136" >Sierra Leone Leone</option>'
+ '	<option value="137" >Singapore Dollar</option>'
+ '	<option value="138" >Slovak Koruna</option>'
+ '	<option value="139" >Slovenian Tolar</option>'
+ '	<option value="140" >Solomon Dollar</option>'
+ '	<option value="141" >Somalia Shiling</option>'
+ '	<option value="142" >Somoa Tala</option>'
+ '	<option value="143" >South African Rand</option>'
+ '	<option value="144" >South Korean Won</option>'
+ '	<option value="145" >Spanish Peseta</option>'
+ '	<option value="146" >Sri Lanka Rupee</option>'
+ '	<option value="147" >Sudanese Dinar</option>'
+ '	<option value="148" >Suriname Dollar</option>'
+ '	<option value="149" >Swaziland Emalange</option>'
+ '	<option value="150" >Swedish Krona</option>'
+ '	<option value="151" >Swiss Franc</option>'
+ '	<option value="152" >Syrian Pound</option>'
+ '	<option value="153" >Taiwan Dollar</option>'
+ '	<option value="154" >Taka</option>'
+ '	<option value="155" >Tanzania Shiling</option>'
+ '	<option value="156" >Thai Baht</option>'
+ '	<option value="157" >Tonga Pa\'anga</option>'
+ '	<option value="158" >Trinidad Dollar</option>'
+ '	<option value="159" >Tunisia Dinar</option>'
+ '	<option value="160" >Turkish Lira (New)</option>'
+ '	<option value="161" >Turkish Lira (Old)</option>'
+ '	<option value="162" >Turkmenistan Manat</option>'
+ '	<option value="163" >Uganda Shilling</option>'
+ '	<option value="164" >Ukrainian Hryvnia</option>'
+ '	<option value="165" >Uruguayan Peso</option>'
+ '	<option value="166" >Utd. Arab Emir. Di</option>'
+ '	<option value="167" >Uzbekistan Sum</option>'
+ '	<option value="168" >Vanuatu Vatu</option>'
+ '	<option value="169" >Venezuelan Bolivar</option>'
+ '	<option value="170" >Vietnamese Dong</option>'
+ '	<option value="171" >Yemen Rial</option>'
+ '	<option value="172" >Zambia Kwacha</option>'
+ '	<option value="173" >Zimbabwe Dollar</option>'
 + '</SELECT>'
 + '</td>'
 + '</tr>'
 + '<tr>'
 + '<td height="11"></td>'
 + '</tr>'
 + '<tr>'
 + '<td width="50" align="right" valign="middle" colspan="1"></td>'
 + '<td width="200" align="left" valign="middle" colspan="1"></td>'
 + '</tr>'
 + '<tr>'
 + '<td height="11"></td>'
 + '</tr>'
 + '<tr>'
 + '<td width="50" align="right" valign="middle" colspan="1" style="font-family:Verdana, sans-serif; font-size:11px; font-weight:bold; ">Result:&#160;</td>'
 + '<td width="200" align="left" valign="middle" colspan="1" ><input type="Text" name="outV" value="" onFocus="blur()" size="20" maxlength="50" style="font-family:Arial, sans-serif; font-size:12px; font-weight:normal; color:#333333"></td>'
 + '</tr>'
 + '</table></form></center>');

